产品中心
PRODUCTS CNTER在线磨刀机显微镜是一种连续变倍的单筒显微镜,该显微镜与高清晰度的彩色CCD和彩色电视机配套使用,该系列仪器具有较长的工作距离,宽阔的视野,高清晰度的成像质量。
相关文章
RELATED ARTICLES在线磨刀机显微镜技术规格
l 物镜连续变倍范围0.8X~5X变倍时整数倍带定位装置。
l 标准总倍率: 0.8X~5X,扩展总倍率:0.11X~50X(使用附加物镜和各倍率CCD接头)
l 全程齐焦,照明均匀,高分辨率。
l 支架与主机配合尺寸:Φ45mm
l 0.3X、0.5X、1X、1.5X、2X 五种倍率CCD接头可选
l 0.3X、0.5X、0.75X、1X、1.5X、2X、5X附加物镜可选
l 多种辅助光源,底座可选(选配)
l 调整说明:松开升降组上面的两颗螺丝,CCD接头可360°旋转,可用于调整CCD的方向;同时松开有滚花纹零件的三颗螺丝,旋转有滚花纹的零件,可实现高、低同焦面。仪器上端的三颗螺丝可用于CCD靶面不在中心时的调整。
单筒中心调节方法:
1. 前提是该镜头必须是同步的,也就是说要调好齐焦,也就是说镜头从0.75X-5X时整个倍数是清晰的:“把倍数调节到倍的时候,调节镜头的工作距离,也就是上下升降整个镜头,使成像清晰,那么把倍数慢慢调节到低倍数的时候,成像可能会模糊,这个时候调节CCD接口带波纹手轮使成像清晰,这里要松开锁定CCD接口的5颗螺钉,这个整个步骤可以重复1-2次。调节完同步后再锁死5颗螺钉。
2. 首先把镜头调节到高倍,在显示器屏幕的中心点(简称1点)做个记号。把成像的中心点(物体的中心)移到1点。
3. 把镜头的倍数调节到低倍数,那么物体的中心会偏移到显示器另外的一个位置,在该位置我们做好记号(简称2点)
4. 那么我们再把镜头转到高倍,把像的中心移动2点,那么把镜头的倍数转到低倍数。这个时候,我们通过CCD接口可调位置的三颗螺钉(上段的三颗,靠CCD螺纹的那颗),把该位置物体成像的中心调节到1点。这样就完成了整个中心的调节。
5. 其实2点才是镜头的中心点,那么要通过调节把2点移动到1点才是物体的中心和镜头的中心重合。
在线磨刀机显微镜光学放大率
变倍 物镜 | CCD接头 | |||||
| 0.3X | 0.5X | 1X | 1.5X | 2X | |
0.3X
| 光学放大倍率 | 0.07X~0.45X | 0.11X~0.75X | 0.225X~1.5X | 0.34X~2.25X | 0.45X~3X |
视场范围(mm) | 51.4X68.6~8X10.67 | 32.7X43.6~4.8X6.4 | 16X21.3~2.4X3.2 | 10.6X14.12~1.6X2.13 | 8X10.67~1.2X1.6 | |
工作距离(mm) 293 | ||||||
0.5X | 光学放大倍率 | 0.11X~0.75X | 0.19X~1.25X | 0.375X~2. 5X | 0.56X~3.75X | 0.75X~5X |
视场范围(mm) | 32.7X43.6~4.8X6.4 | 18.9X25.3~2.88X3.84 | 9.6X12.8~1.44X1.92 | 6.4X8.6~0.96X1.28 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | |
工作距离(mm) 175 | ||||||
0.75X | 光学放大倍率 | 0.17X~1.125X | 0.28X~1.875X | 0.56X~3.75X | 0.84X~5.625X | 1.125X~7.5X |
视场范围(mm) | 21.2X28.2~3.2X4.27 | 12.9X17.1~1.92 X2.56 | 6.4X8.6~0.96X1.28 | 4.3X5.7~0.64X0.85 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | |
工作距离(mm) 117 | ||||||
1X | 光学放大倍率 | 0.225X~1.5X | 0.375X~2. 5X | 0.75X~5X | 1.125X~7.5X | 1.5X~10X |
视场范围(mm) | 16X21.3~2.4X3.2 | 9.6X12.8~1.44X1.92 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | 2.4X3.2~036X0.48 | |
工作距离(mm) 82 | ||||||
1.5X | 光学放大倍率 | 0.34X~2.25X | 0.5625X~3.75X | 1.125X~7.5X | 1.6875X~11.25X | 2.25X~15X |
视场范围(mm) | 10.6X14.1~1.6X2.13 | 6.4X8.53~0.96X1.28 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | 2.13X2.84~0.32X0.43 | 1.6X2.13~0.24X0.32 | |
工作距离(mm) 54 | ||||||
2X | 光学放大倍率 | 0.45X~3X | 0.75X~5X | 1.5X~10X | 2.25X~15X | 3X~20X |
视场范围(mm) | 8X10.7~1.2X1.6 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 2.4X3.2~0.36X0.48 | 1.6X2.1~0.24X0.32 | 1.2X1.6~0.18X0.24 | |
工作距离(mm) 35 | ||||||
5X | 光学放大倍率 | 1.125X~7.5X | 1.875X~2.5X | 3.75X~25X | 5.625X~7.5X | 7.5X~50X |
视场范围(mm) | 3.2X4.27~0.48X0.64 | 1.92X2.56~0.288X0.384 | 0.96X1.28~0.144X0.192 | 0.64X0.85~0.096X0.128 | 0.48X0.64~0.072X0.096 | |
工作距离(mm) 10.1
|