技术文章
TECHNICAL ARTICLES台式扫描电镜为满足客户的“想要不进行样品前处理,直接启动设备,快速且简单获取目标样品数据“需求,TM4000系列进行了
台式扫描电镜可观察大直径为80 mm,厚度为50 mm的样品。设备内置光学相机 (选配),可轻松寻找目标样品。
台式扫描电镜从装样到获取图像仅需3分钟左右,优化了原来的形状观察、元素分析到报告制作的工作流程。
仅需选择图像和模板即可完成Word®、Excel®、Powerpoint®格式的报告。
样品:水泥 5 kV UVD
采用无油泵和无需做对中的预对中灯丝
项目 | TM4000Plus | TM4000 |
---|---|---|
放大倍率 | ×10~×100,000 (底片倍率) ×25~×250,000 (显示器倍率) | |
加速电压 | 5 kV、10 kV、15 kV | |
图像信号 | 背散射电子 二次电子 合成 (背散射电子+二次电子) | 背散射电子 |
真空模式 | 导电体 (背散射电子) 标准 减轻荷电 | 标准 减轻荷电 |
图像模式(背散射电子) | 标准(BSE)、阴影像1、阴影像2、凹凸形貌像 | |
样品移动范围 | X: 40 mm Y: 35 mm | |
大样品尺寸 | 80 mm(直径) 50 mm(厚度) | |
电子枪 | 预对中型 钨灯丝 | |
探测器 | 背散射电子: 高灵敏度4分割背散射电子探测器 二次电子: 高灵敏度低真空二次电子探测器 | 背散射电子: 高灵敏度4分割背散射电子探测器 |
图像自动调整功能 | 自动启动、自动聚焦、自动亮度调整 | |
图像存储像素 | 2,560×1,920 像素、1,280×960 像素、640×480 像素 | |
图像格式 | BMP、TIFF、JPEG | |
数据显示 | 标尺、微尺值、放大倍率、日期、时间、图像No.WD、注释、加速电压、真空模式、图像模式、图像信号 | |
真空系统(真空泵) | 涡轮分子泵: 67 L/s 1台 隔膜泵: 20 L/min | |
操作辅助功能 | 电子束旋转、预设倍率(3级) 电子束偏转(±50 µm @ WD6.0 mm) | |
安全功能 | 带过电流保护功能、内置漏电断路器 | |
尺寸&重量 | 主机: 330(长)×614(宽)×547(高) mm、52 kg(motor drive stage) 主机: 330(长)×617(宽)×547(高) mm、52 kg(manual stage) 隔膜泵: 144(长)×270(宽)×216(高) mm |
仅需选择图像和模板即可完成Word®、Excel®、Powerpoint®格式的报告。
样品:水泥 5 kV UVD
采用无油泵和无需做对中的预对中灯丝
仅需选择图像和模板即可完成Word®、Excel®、Powerpoint®格式的报告。
样品:水泥 5 kV UVD
采用无油泵和无需做对中的预对中灯丝