技术文章
TECHNICAL ARTICLES旋转滴法振荡滴接触角的高速摄像机、机械结构、自密封样品管、样品管水平控制机械、摄像机及成像系统、自加热系统、可拔插样品管、无画面闪动而导致的眼睛疲劳。
旋转滴法振荡滴接触角技术参数
1 | 界面张力测试范围 | 10-6-100mN/m |
2 | 读数范围 | 0-6mm |
3 | 读数精度 |
0.001mm
|
4 | 测量方法 | 1种,包括:冯格内特法(Vonnegut)、Bashford-Adams拟合 |
5 | 高速电机参数 | 直流高速电机 500线编码器 |
6 | 转数控制范围 | 1000-10000RPM |
7 | 转速控制精度 | 0.1% |
8 | 加热方式 | 非气热或气热(供选) |
9 | 加热棒电压 | 内藏式电热棒 110-220VAC 或24VDC(供选) |
10 | 温度读取部件 | PT100 |
11 | 温度显示范围 | 0-100℃ |
12 | 温度控制范围 | 室温-85℃
|
13 | 温度显示精度 |
0.1℃
|
14 | 主控板通讯接口 | USB2.0或RS232 |
15 | 镜头放大率(光学系统) | 10倍放大率(Zoom 1:10) |
16 | 镜头连续放大率 | 0.7-4.5X |
17 | CCD成像系统分辨率 | 768*576 |
18 | 视频速度 | 30帧/秒 |
19 | 视频传输速度 | 480M/秒 |
20 | 视频通讯接口 | USB2.0 |
21 | 背景光(LED光源) | 可频闪或常亮,提供软件控制开关 |
22 | LED灯亮度控制 | 可以调节背景光亮度 |
23 | 旋转腔体水平控制 | 整机旋转控制部件 |
24 | 镜头控制 | 焦距调整、水平调整、图像跟踪 |
25 | 样品管尺寸 | 2、4、6mm三种两端开口自密封样品管 |
26 | 全自动测值 | 按测试,软件自动拍照、查询敏感点、分析界面张力值并显示随时间变化的界面张力变化曲线 |
27 | 数据库管理技术 | 图像与数据一一对应,可查询数据、可导出图像及数据至EXCEL文档 |
28 | 人工修改痕迹保留 | 可二次修改数据,操作痕迹可以保留 |
29 | 数据导出 | 图片及数据均可导出 |
30 | 屏幕快捷观察窗 | 本次测试所有图片均可通过实时窗口观察 |
31 | 软件控制功能 | 可以设置并读取转速与温度、焦距调整、液滴位置跟踪 |
32 | 界面张力实时曲线显示 | 实时显示时间变化的界面张力曲线图 |
33 | 仪器校准 | 专业级光学系统及整机校准 |
34 | 整机水平调整 | 整机水平调整、镜头水平调整、整机旋转功能 |
35 | 电源 | 110-220V AC
旋转滴法振荡滴接触角配置清单 1、主机1台(不含计算机); 2、工业成像系统 1套; 3、RS-232串口线2根/USB数据线1根; 4、电源线1根; 5、注射器用针头长10cm 5支 6、内径4、6mm两端开口样品管 各5支 ; 7、内径2mm两端开口自密封样品管 2支; 8、离心管密封用堵头 5套 9、主机旋转轴压帽2个; 10、仪器校验标样管1支
|