技术文章
TECHNICAL ARTICLES
数显式电子材料试验机安全可靠,并设有过载保护、过热保护、漏电保护,配置光电式接近开关,急停按钮,从而避免操作失误所造成的损失。
数显式电子材料试验机:采用单柱结构,单空间形式,铝合金外罩。由高精度滚珠丝杠与精密直线导轨组成高强度主机框架,各零部件均为加工中心一次性加工而成,保正主机的尺寸公差及整机的精度。
主机参数:
序 | 项 | 术参数和指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 试验力 | 5KN(可选:1KN、2KN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有效测力范围 | 2%~100%F·S(全程不分档) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 力值精度 | 优于示值的±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 位移分辨率 | 0.001mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 位移精度 | 优于示值的±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 速度范围 | 0.001mm/min~500mm/min无级调速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 速度精度 | 优于示值的±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 变形测量范围(大变形引伸计) | 10-1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 变形测量精度 | 优于示值的±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 有效拉伸空间 | 800mm(可定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 外形尺寸 | 500*398*1505 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 主机质量 | 约100kg
主机配置:
|